- O NÁS
- Aktuálne informácie
- Právomoci a kompetencie
- Organizačná schéma
- Protikorupčná politika
- Výročné správy
- Platby
- Správne poplatky
- Interné predpisy a postupy
- Ochrana osobných údajov
- Vyhlásenie o prístupnosti
- Oznamovanie údajov Sociálnej poisťovni
- Prideľovanie IČO FO – podnikateľom
- Stránkové hodiny
- Kontaktná stránka
- Verejnéobstarávanie
- DOKUMENTYZverejňovanie
- LEGISLATÍVASR a EÚ
- SŤAŽNOSTIa petície
- 211/2000Informácie
- Kariéra
DOPRAVNÝ ÚRAD
Divízia vnútrozemskej plavby
meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov)
| Pracovná pozícia | Meno | Kontaktné informácie |
|---|---|---|
|
|
|
|
Riaditeľka |
Ing. Alena Molnárová Baracková | 02/48 77 76 00 |
| asistentka | Zuzana Lieskovská | 02/48 77 76 00 |
| Referát správneho konania | ||
| JUDr. Dušan Kacko | 02/48 77 76 02 0908 784 206 |
|
| Referát riečnych informačných služieb | ||
| Ing. Štefan Chalupka | 02/48 77 76 18 0917 562 085 |
|
| Odbor plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov | ||
| vedúci | Ing. Jaroslav Šimoník | 02/48 77 76 20 0917 562 066 |
| plavebná bezpečnosť | Bc. Michal Litva | 02/48 77 76 16 |
| lodné posádky | Ing. Veronika Šindlerová | 02/48 77 76 19 0948 195 897 |
| Mgr. Lívia Praženková | 02/48 77 76 19 | |
| ADN a vodné cesty | Mgr. Dana Markuseková | 02/48 77 76 36 |
| Odbor technického dozoru | ||
| vedúci | Viliam Chovanec, LL.M. | 02/48 77 76 05 0948 908 846 |
| |
Mgr. Peter Bartoš | 02/48 77 76 28 0948 892 778 |
| Jana Demeová | 02/48 77 76 27 0917 969 094 |
|
| Bc. Peter Mičian | 02/48 77 76 10 0918 382 028 |
|
| Odbor štátneho odborného dozoru Bratislava | Prístavná 10 821 09 Bratislava |
|
| vedúci | Ing. Stanislav Kanka | 02/48 77 76 38 0948 908 847 |
| rozhodovanie o povolení státia plávajúcich zariadení | Ing. Daniela Pavlíková | 02/48 77 76 21 0948 892 766 |
| odborná spôsobilosť vodcov malých plavidiel | Mgr. Marek Klučár | 02/48 77 76 35 0917 562 074 |
| Oddelenie plavebnej bezpečnosti | ||
| vedúci | Ing. Simon Vitáloš | 02/48 77 76 41 0915 777 943 |
| Mgr. Roman Markusek | 02/48 77 76 40 0917 762 489 |
|
| PhDr. Mgr. Marián Nagy | 02/48 77 76 42 0948 908 843 |
|
| Mgr. Ján Bician | 02/48 77 76 42 0917 562 076 |
|
| JUDr. Róbert Csöllei | 02/48 77 76 42 0940 983 857 |
|
| Mgr. Katarína Hodálová | 02/48 77 76 33 0918 382 017 |
|
| kapitanát | kapitanat@nsat.sk | 02/48 77 76 26 0917 562 069 |
| ŠOD Gabčíkovo | Gábor Paksi | 031/553 03 20 0917 882 101 |
| Odbor štátneho odborného dozoru Komárno | Ostrov Sv. Alžbety 3098 945 01 Komárno |
|
| vedúci | Bc. Július Hrala | 035/692 18 50 0917 221 563 |
| technický dozor | Kristián Gubán | 035/692 18 52 0918 382 004 |
| Bc. Peter Keller | 035/692 18 52 | |
| odborná spôsobilosť vodcov malých plavidiel | Mgr. Viktória Molcsánová | 035/692 18 56 0917 160 158 |
| rozhodovanie o povolení státia plávajúcich zariadení | Ing. Henrieta Badalová | 035/692 18 55 0905 062 544 |
| Oddelenie plavebnej bezpečnosti | ||
| vedúci | Ing. Branislav Adamik | 035/692 18 51 0917 562 078 |
| Karol Ballay | 035/692 18 54 0917 989 761 |
|
| Karol Jakubík, MSc | 035/692 18 57 0948 892 776 |
|
| Norbert Semeník | 0917 780 510 | |
| Adrián Drozd | 0917 562 065 | |
| kapitanát | kapitanatkn@nsat.sk | 035/692 18 53 0917 562 079 |
| ŠOD Štúrovo | Mgr. Erika Poláková | 036/635 03 08 0917 562 068 |
| Odbor štátneho odborného dozoru Žilina | Horný val 65/28 010 01 Žilina |
|
| vedúci | Ing. Stanislav Hanzel | 041/701 05 62 0917 878 004 |
| technický dozor | Ing. Stanislav Gaňa | 041/701 05 61 0948 163 378 |
| plavebná bezpečnosť, vodné cesty, odborná spôsobilosť | Ing. Martina Kyselová, PhD. | 041/701 05 63 0948 892 767 |
| Ing. Peter Piala, PhD. | 041/701 05 64 0948 908 845 |
|
| Ing. Katarína Káčerová | 041/701 05 63 | |
| Odbor štátneho odborného dozoru Košice | Slnečná 24 040 01 Košice |
|
| vedúci | Ing. Dušan Knap, ml. | 055/720 48 73 0917 562 071 |
| JUDr. Soňa Niedelská | 055/720 48 71 0918 382 036 |
|
| odborná spôsobilosť | Ing. Lýdia Béreš | 055/720 48 72 0948 892 769 |
| Ing. Adrián Olexa | 055/720 48 70 0948 786 519 |
|
