DOPRAVNÝ ÚRAD
Inland Waterway Transport Division
For calling from abroad, please, dial country code +421, local code without „0“ and the number itself, e.g.: +421 2 48 77 76 00
Basic e-mail address: plavba@nsat.sk
E-mail address form: name.surname@nsat.sk (please, enter letters without any diacritic marks)
| Department
|
Name
|
Contact
|
|---|---|---|
Director |
Alena Molnárová Baracková | 02/48 77 76 00 |
| Assistant | Zuzana Lieskovská | 02/48 77 76 00 |
| Administrative Proceedings Unit | ||
| Dušan Kacko | 02/48 77 76 02 0908 784 206 |
|
| RIS Unit | ||
| Štefan Chalupka | 02/48 77 76 18 0917 562 085 |
|
| Navigation Safety, Waterway and Port Department | ||
| Head | Jaroslav Šimoník | 02/48 77 76 20 0917 562 066 |
| Navigation Safety | Michal Litva | 02/48 77 76 16 |
| Ships Crews | Veronika Šindlerová | 02/48 77 76 19 0948 195 897 |
| Lívia Praženková | 02/48 77 76 19 | |
| ADN and Waterway | Dana Markuseková | 02/48 77 76 36 |
| Technical Supervision Department | ||
| Acting Head | Viliam Chovanec | 02/48 77 76 05 0948 908 846 |
| Peter Bartoš | 02/48 77 76 28 0948 892 778 |
|
| Jana Demeová | 02/48 77 76 27 0917 969 094 |
|
| Peter Mičian | 02/48 77 76 10 0918 382 028 |
|
| State Professional Supervision Bratislava | Prístavná 10 821 09 Bratislava |
|
| Head | Stanislav Kanka | 02/48 77 76 38 0948 908 847 |
| Floating Facility Berthing Approval Permit | Daniela Pavlíková | 02/48 77 76 21 0948 892 766 |
| Professional Competence of Small Vessel Leaders | Marek Klučár | 02/48 77 76 35 0917 562 074 |
| Navigation Safety and Professional Competence Department | ||
| Head | Simon Vitáloš | 02/48 77 76 41 0915 777 943 |
| Roman Markusek | 02/48 77 76 40 0917 762 489 |
|
| Marián Nagy | 02/48 77 76 42 0948 908 843 |
|
| Ján Bician | 02/48 77 76 42 0917 562 076 |
|
| Robert Csöllei | 02/48 77 76 42 0940 983 857 |
|
| Katarína Hodálová | 02/48 77 76 33 0918 382 017 |
|
| Captain | kapitanat@nsat.sk | 02/48 77 76 26 0917 562 069 |
| State Professional Supervision Gabčíkovo | Gábor Paksi | 031/553 03 20 0917 882 101 |
| State Professional Supervision Komárno | Ostrov Sv. Alžbety 3098 945 01 Komárno |
|
| Head | Július Hrala | 035/692 18 50 0917 221 563 |
| Technical Supervision | Kristián Gubán | 035/692 18 52 0918 382 004 |
| Peter Keller | 035/692 18 52 | |
| Professional Competence of Small Vessels Leaders | Viktória Molcsánová | 035/692 18 56 0917 160 158 |
| Floating Facility Berthing Approval Permit | Henrieta Badalová | 035/692 18 55 0905 062 544 |
| Navigation Safety and Professional Competence Department | ||
| Head | Branislav Adamik | 035/692 18 51 0917 562 078 |
| Karol Ballay | 035/692 18 54 0917 989 761 |
|
| Karol Jakubík, MSc | 035/692 18 57 0948 892 776 |
|
| Norbert Semeník | 0917 780 510 | |
| Adrián Drozd | 0917 562 065 | |
| Captain | kapitanatkn@nsat.sk | 035/692 18 53 0917 562 079 |
| State Professional Supervision Štúrovo | Erika Poláková | 036/635 03 08 0917 562 068 |
| State Professional Supervision Žilina | Horný val 65/28 010 01 Žilina |
|
| Head | Stanislav Hanzel | 041/701 05 62 0917 878 004 |
| Technical Supervision | Stanislav Gaňa | 041/701 05 61 0948 163 378 |
| Navigation Safety, Waterway and Professional Competence | Martina Kyselová | 041/701 05 63 0948 892 767 |
| Peter Piala | 041/701 05 64 0948 908 845 |
|
| Katarína Káčerová | 041/701 05 63 | |
| State Professional Supervision Košice | Slnečná 24 040 01 Košice |
|
| Head | Dušan Knap, ml. | 055/720 48 73 0917 562 071 |
| Sona Niedelská | 055/720 48 71 0918 382 036 |
|
| Professional Competence | Lýdia Béreš | 055/720 48 72 0948 892 769 |
| Adrián Olexa | 055/720 48 70 0948 786 519 |
|
