DOPRAVNÝ ÚRAD
Civil Aviation Division
For calling from abroad, please, dial country code +421, local code without „0“ and the number itself, e.g.: +421 2 48 77 75 48
Basic e-mail address: letectvo@nsat.sk
E-mail address form: name.surname@nsat.sk (please, enter letters without any diacritic marks)
It is preferred to use the e-mail addresses stated for the given department, if provided.
| Department
|
Name
|
Contact
|
|---|---|---|
Director |
René Molnár | 02/48 77 75 48 |
| Assistant | Soňa Kopčíková | 02/48 77 75 48 0918 382 016 |
| Unmanned Aviation & UTM Department | ||
| Veronika Križová | 02/48 77 75 60 0948 908 831 |
|
| Adam Žemba | 02/48 77 75 60 0918 382 035 |
|
| Adam Svaček | 02/48 77 75 60 | |
| Kristína Janovec | 0905 062 543 | |
| Safety Department | ||
| Matúš Lenčéš | 02/48 77 75 28 | |
| Zuzana Treuerová | 02/48 77 75 17 0915 844 364 |
|
| Augustín Klus | 02/48 77 75 17 | |
| Andrea Hasičková | 02/48 77 75 17 | |
| Special Building Authority | ||
| stavby@nsat.sk | Michaela Valaštínová | 02/48 77 75 51 0918 382 043 |
| Unit of State Professional Supervision DCL | ||
| Dušan Heuer | 02/48 77 75 34 0918 343 704 |
|
| Aviation Personnel Licensing Department letecky.personal@nsat.sk | ||
| Head AME, AeMC and LAB Certification |
Vanda Orfánusová | 02/48 77 75 62 0918 382 039 |
| Medical Ability, Language Ability | Alexandra Kachmanová | 02/48 77 75 15 0917 716 640 |
| Air Crew Licensing | Alica Stanovská | 02/48 77 75 58 |
| Silvia Seňanová | 02/48 77 75 15 | |
| Michaela Trubačová | 02/48 77 75 58 | |
| Air Crew Licensing – Theoretical Exams letectvo.skusky@nsat.sk |
Ružena Simanová | 02/48 77 75 63 |
| František Zajíček | 02/48 77 75 63 | |
| Training Organisations, Flight Simulation Training Devices | Adam Galamboš | 02/48 77 75 28 0908 939 032 |
| Certification of Medical Ability | Otokár Takáč | 055/613 07 81 0918 911 108 |
| Aircraft Operations Department air.operations@nsat.sk |
||
| Head | Martin Němeček | 02/48 77 75 30 0907 666 793 |
| Lucia Šild | 02/48 77 75 26 0917 791 267 |
|
| Igor Jandura | 02/48 77 75 27 0918 382 021 |
|
| Anna Janckulíková | 02/48 77 75 27 0948 908 842 |
|
| Adam Baranec | 02/48 77 75 27 | |
| Anna Mrázová | 02/48 77 75 69 0918 382 062 |
|
| Bohuš Németh | 02/48 77 75 69 | |
| Viliam Halás | 02/48 77 75 69 | |
| Tatiana Jakubcová | 02/48 77 75 70 0917 283 888 |
|
| Peter Galovič | 02/48 77 75 70 | |
| Martin Vajs | 02/48 77 75 70 | |
| Ľubomír Matúška | 02/48 77 75 43 | |
| General Aviation | Miloš Ťapušík | 02/48 77 75 28 0948 908 832 |
| Milan Čelko | 02/48 77 75 28 0948 908 834 |
|
| Airworthiness Department | ||
| Head | Maroš Jančula | 02/48 77 75 31 0918 382 012 |
| lietadla@nsat.sk airworthiness@nsat.sk |
Peter Monček | 02/48 77 75 21 0918 382 031 |
| Ivan Petrovský | 02/48 77 75 21 0917 766 923 |
|
| Karol Szpara | 02/48 77 75 21 0918 382 027 |
|
| Juraj Doval | 02/48 77 75 32 0908 939 037 |
|
| Adam Kiss | 02/48 77 75 32 | |
| maintenance@nsat.sk | Vladimír Flégr | 02/48 77 75 36 0918 382 038 |
| Igor Erdélyi | 02/48 77 75 36 0918 382 025 |
|
| Dušan Srnec | 02/48 77 75 36 | |
| Zuzana Böhmerová | 02/48 77 75 36 | |
| Ivan Maršala | 02/48 77 75 36 | |
| Miriama Golisová | 02/48 77 75 36 | |
| production@nsat.sk | Igor Jančovič | 02/48 77 75 33 0918 382 013 |
| Ladislav Dospiva | 02/48 77 75 33 | |
| Barbara Štefániková | 02/48 77 75 22 | |
| Aircraft Registry register.lietadiel@nsat.sk |
Soňa Kopčíková | 02/48 77 75 48 0918 382 016 |
| Air Navigation Service and Aerodrome Section | ||
| Director | Roman Kajda | 02/48 77 75 52 0948 790 892 |
| Assistant | Denisa Šprochová | 02/48 77 75 37 0918 382 010 |
| State Professional Supervision Coordinator | Mag. Zuzana Plevková | 02/48 77 75 74 0918 382 050 |
| Aerodrome Department and Building Authority | ||
| Head | Ivana Marková | 02/48 77 75 47 0918 382 006 |
| letiska@nsat.sk | Marta Himpánová | 02/48 77 75 84 0918 382 015 |
| Dominika Vitkovičová | 02/48 77 75 84 0918 382 047 |
|
| Irena Majtánová | 0917 861 785 | |
| ochranne.pasma@nsat.sk | Igor Kintly | 02/48 77 75 12 |
| Katarína Kaya | 02/48 77 75 12 | |
| Martina Kužmová | 02/48 77 75 41 0918 382 014 |
|
| Bronislava Kovácsová | 02/48 77 75 41 | |
| Lucia Baršovská | 02/48 77 75 41 | |
| Marek Ižarik | 02/48 77 75 41 0918 382 045 |
|
| Tomáš Haňo | 02/48 77 75 41 | |
| Jana Lopušanová | 02/48 77 75 41 | |
| Miloš Hupka | 02/48 77 75 81 0918 382 041 |
|
| Michal Kožuch | 02/48 77 75 81 | |
| Air Navigation Service Department navigacia@nsat.sk |
||
| Head | Ivan Hasiček | 0918 382 055 |
|
Unit of the Competent Authority for ATM/ANS |
Vojtech Šproch | 02/48 77 75 73 0918 382 054 |
| Ján Sokol | 02/48 77 75 73 0907 856 928 |
|
| Peter Verčimák | 02/48 77 75 73 0918 382 030 |
|
| Ľubomír Chvála | 02/48 77 75 46 0948 908 837 |
|
| Ľubomír Sobolič | 02/48 77 75 46 0918 382 392 |
|
| Jozef Tóth | 02/48 77 75 40 0918 382 053 |
|
| Milan Úrek | 02/48 77 75 40 0948 794 396 |
|
| Unit of the National Supervisory Authority | Richard Galbička | 02/48 77 75 73 0918 382 048 |
| Barbora Harmadyová | 02/48 77 75 73 | |
| Civil Aviation Security Department obocl@nsat.sk |
||
| Head | Miriam Kancková | 02/48 77 75 56 0911 326 906 |
| Janka Rajnohová | 02/48 77 75 56 0918 382 044 |
|
| Zuzana Kubíková | 02/48 77 75 39 0907 777 586 |
|
| Michaela Cíferská | 02/48 77 75 39 0918 382 020 |
|
| Lukáš Ligárt | 02/48 77 75 66 0940 946 611 |
|
| Marianna Lásková | 02/48 77 75 66 0918 382 057 |
|
| Karol Lysina | 0940 982 832 | |
| Department of Background Checks | ||
| Head | Marta Chachaľáková | 02/48 77 75 57 0917 283 889 |
| Lucia Frajtová | 02/48 77 75 57 0918 382 026 |
|
| Erika Kulčárová | 02/48 77 75 57 0918 382 026 |
|
| Juraj Bízik | 02/48 77 75 57 0918 382 026 |
|
