- O NÁS
- Aktuálne informácie
- Právomoci a kompetencie
- Organizačná schéma
- Protikorupčná politika
- Výročné správy
- Platby
- Správne poplatky
- Interné predpisy a postupy
- Ochrana osobných údajov
- Vyhlásenie o prístupnosti
- Oznamovanie údajov Sociálnej poisťovni
- Prideľovanie IČO FO – podnikateľom
- Stránkové hodiny
- Kontaktná stránka
- Verejnéobstarávanie
- DOKUMENTYZverejňovanie
- LEGISLATÍVASR a EÚ
- SŤAŽNOSTIa petície
- 211/2000Informácie
- Kariéra
DOPRAVNÝ ÚRAD
- Aktuálne informácie
- Právomoci a kompetencie
- Organizačná schéma
- Protikorupčná politika
- Výročné správy
- Platby
- Správne poplatky
- Interné predpisy a postupy
- Ochrana osobných údajov
- Podmienky, informácie a zásady ochrany osobných údajov – Cookies
- Vyhlásenie o prístupnosti
- Oznamovanie údajov Sociálnej poisťovni
- Prideľovanie IČO FO – podnikateľom
- Zaručená konverzia
- Stránkové hodiny
- Kontaktná stránka – centrála a pobočky Bratislava
Interoperabilita
| Číslo položky správneho poplatku | Položka poplatku | Suma poplatku
(listinné podanie) |
Suma poplatku
(elektronické podanie)* |
Suma poplatku
(podanie cez OSS)* |
Suma poplatku
(podanie cez EVR)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 písm. a) | Povolenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h | 1 200 eur | 1 150 eur | 1 150 eur | |
| 70 písm. b) | Povolenie modernizácie alebo obnovy dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h | 400 eur | 350 eur | 350 eur | |
| 70 písm. c) | Povolenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu | 400 eur | 350 eur | 350 eur | |
| 70 písm. d) | Povolenie modernizácie alebo obnovy ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu | 200 eur | 150 eur | 150 eur | |
| 70 písm. k) | Vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku a skúšky dráhového vozidla alebo vydanie dočasného povolenia na vykonanie skúšobnej prevádzky železničného vozidla | 30 eur | 15 eur | ||
| 70 písm. l) | Vydanie duplikátu dokladu o schválení typu, o povolení typu alebo o povolení modernizácie alebo obnovy typu podľa písmen a) až j) | 30 eur | 15 eur | ||
| 71 písm. d) | Pridelenie značky držiteľa železničného vozidla | 200 eur | 150 eur | ||
| 71 písm. e) | Zmena registrovaných údajov subjektov železničného vozidla | 100 eur | 50 eur | 50 eur | |
| 71 písm. f) | Zmena alebo zrušenie značky držiteľa železničného vozidla | 50 eur | 25 eur | ||
| 71 písm. g) | Povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh alebo do prevádzky | 200 eur | 150 eur | 150 eur | |
| 71 písm. h) | Zmena alebo zrušenie povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh alebo zmena alebo zrušenie povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky | 50 eur | 25 eur | 25 eur | |
| 71 písm. i) | Pridelenie evidenčného čísla železničnému vozidlu | 50 eur | 25 eur | 25 eur | |
| 71 písm. j) | Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla železničného vozidla | 25 eur | 12,50 eur | 12,50 eur | |
| 71 písm. k) | Zaregistrovanie železničného vozidla do registra železničných vozidiel | 50 eur | 25 eur | 25 eur | |
| 71 písm. l) | Dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, ktoré má povolenie na uvedenie do prevádzky v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte | 65 eur | |||
| 71 písm. m) | Zmena alebo zrušenie dodatočného povolenia podľa písmena m) | 20 eur | 10 eur | ||
| 71 písm. n) | Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen d) až j) a l) a m) | 7 eur | 3,50 eur | ||
| 71 písm. o) | Poskytnutie informácií na základe žiadosti o predbežné zapojenie podľa osobitných predpisov | 50 eur | 25 eur |
* znížená jednotková sadzba správneho poplatku v súlade s § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch za úkony vykonávané výhradne elektronickými prostriedkami
Hodinová sadzba vnútroštátneho bezpečnostného orgánu za posudzovanie technickej dokumentácie vzťahujúcej sa na použitie železničného vozidla v Slovenskej republike v prípade žiadosti o udelenie povolenia na uvedenie na trh, ak je povoľujúcim orgánom Železničná agentúra Európskej únie.
